Hari ini (13) | Kamis Apr 17 (4) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (0) | Minggu Apr 20 (0) | Senin Apr 21 (0) | Selasa Apr 22 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 5.00Jarred Cole | 1.13Johan Geldenhuys | 3 |
0-0 Langsung | 1.85+2.50Jarred Cole | 1.85-2.50Johan Geldenhuys | 3 | |
0-0 Langsung | John Henderson | Keegan Brown | 1 |
0-0 Langsung Jarred Cole -vs- Johan Geldenhuys | ||
---|---|---|
1.855.50Atas | 1.855.50Bawah | 3 |
Apr 16 17:50 | 1.52John Henderson | 2.36Keegan Brown | 1 | |
Apr 16 18:05 | 1.37Christian Perez | 2.81 Lorenzo Pronk | 5 | |
Apr 16 18:20 | 2.26Jarred Cole | 1.56John Henderson | 5 | |
Apr 16 18:40 | 1.60Johan Geldenhuys | 2.19 Lorenzo Pronk | 5 | |
Apr 16 18:55 | 2.19Keegan Brown | 1.60Christian Perez | 5 | |
Apr 16 19:15 | 1.51John Henderson | 2.38Johan Geldenhuys | 5 | |
Apr 16 19:30 | 1.38Christian Perez | 2.78Jarred Cole | 5 | |
Apr 16 19:50 | 1.94 Lorenzo Pronk | 1.76Keegan Brown | 5 | |
Apr 16 20:05 | 1.66Christian Perez | 2.07John Henderson | 5 | |
Apr 16 20:25 | 1.78Keegan Brown | 1.92Johan Geldenhuys | 5 | |
Apr 16 20:40 | 1.72Jarred Cole | 2.00 Lorenzo Pronk | 5 |
Apr 16 18:05 Christian Perez -vs- Lorenzo Pronk | ||
---|---|---|
1.605.50Atas | 2.195.50Bawah | 5 |
Apr 16 18:05 Christian Perez -vs- Lorenzo Pronk | ||
3.126.50Atas | 1.316.50Bawah | 5 |
Apr 16 18:20 Jarred Cole -vs- John Henderson | ||
1.485.50Atas | 2.445.50Bawah | 5 |
Apr 16 18:20 Jarred Cole -vs- John Henderson | ||
2.926.50Atas | 1.356.50Bawah | 5 |
Apr 16 18:40 Johan Geldenhuys -vs- Lorenzo Pronk | ||
2.696.50Atas | 1.406.50Bawah | 5 |
Apr 16 18:40 Johan Geldenhuys -vs- Lorenzo Pronk | ||
1.525.50Atas | 2.365.50Bawah | 5 |
Apr 16 18:55 Keegan Brown -vs- Christian Perez | ||
2.926.50Atas | 1.356.50Bawah | 5 |
Apr 16 18:55 Keegan Brown -vs- Christian Perez | ||
1.485.50Atas | 2.445.50Bawah | 5 |
Apr 16 19:15 John Henderson -vs- Johan Geldenhuys | ||
1.525.50Atas | 2.365.50Bawah | 5 |
Apr 16 19:15 John Henderson -vs- Johan Geldenhuys | ||
2.926.50Atas | 1.356.50Bawah | 5 |
Apr 16 19:30 Christian Perez -vs- Jarred Cole | ||
1.575.50Atas | 2.255.50Bawah | 5 |
Apr 16 19:30 Christian Perez -vs- Jarred Cole | ||
2.926.50Atas | 1.356.50Bawah | 5 |
Apr 16 19:50 Lorenzo Pronk -vs- Keegan Brown | ||
1.485.50Atas | 2.445.50Bawah | 5 |
Apr 16 19:50 Lorenzo Pronk -vs- Keegan Brown | ||
2.696.50Atas | 1.406.50Bawah | 5 |
Apr 16 20:05 Christian Perez -vs- John Henderson | ||
1.485.50Atas | 2.445.50Bawah | 5 |
Apr 16 20:05 Christian Perez -vs- John Henderson | ||
2.696.50Atas | 1.406.50Bawah | 5 |
Apr 16 20:25 Keegan Brown -vs- Johan Geldenhuys | ||
2.696.50Atas | 1.406.50Bawah | 5 |
Apr 16 20:25 Keegan Brown -vs- Johan Geldenhuys | ||
1.485.50Atas | 2.445.50Bawah | 5 |
Apr 16 20:40 Jarred Cole -vs- Lorenzo Pronk | ||
2.696.50Atas | 1.406.50Bawah | 5 |
Apr 16 20:40 Jarred Cole -vs- Lorenzo Pronk | ||
1.485.50Atas | 2.445.50Bawah | 5 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?